PŘEVODY | 1x10 Shimano Deore LG |
E-SYSTEM | BOSCH PT-CX5P2 |
RÁM | Macina MTB 29" Alloy6061;PT500Wh Bosch Gen.4 / M-1766 |
VIDLICE | Suntour XCR 34 Air 29" LOR 100mm 15x110 taper |
MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 25km/h / 85Nm |
DISPLEJ | Bosch PURION LCD Display |
BATERIE | Bosch PowerTUBE 500Wh hor. |
NABÍJEČKA | Bosch COMPACT Charger 2A |
PŘEHAZOVAČKA | Shimano Deore M5130-10 LG shadow+ |
ŘAZENÍ | Shimano Deore M5130-10 LG display |
KLIKY | KTM COMP ISIS 170mm Q16 |
PŘEVODNÍK | FSA Megatooth steel 38T with Chainguard |
KAZETA | Shimano LG600-10 / 11-43 |
ŘETĚZ | Shimano LG500 |
BRZDY | Shimano MT401 / MT420 4-Piston |
KOTOUČE | Shimano RT30 CL 180 EM300 CL 180 magnet |
PŘEDNÍ KOLO | KTM Line - Shimano MT410B CL 32H 110-15TA Ryde Rival30 32H 622x30C DT Champion |
ZADNÍ KOLO | KTM Line - Shimano MT400B CL 32H 148-12TA Ryde Rival30 32H 622x30C DT Alpine II |
PŘEDNÍ PLÁŠŤ | Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard 60-622 |
ZADNÍ PLÁŠŤ | Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard 60-622 |
GRIPY | KTM Comp Lock |
ŘIDÍTKA | KTM Comp flat 2X 720mm |
PŘEDSTAVEC | KTM Comp 7° |
HL. SLOŽENÍ | KTM Team drop/in 1.1/8"-1.5" |
SEDLO | KTM Line Sport |
SEDLOVKA | KTM Comp 30.9/400 |
PEDÁLY | MTB-Pedal VP-195E alloy |
ČÍSLO MODELU | 022334 BG |
ZAKOUPÍTE NA | www.kola-onix.cz , www.ktm-kola.cz |
KATEGORIE | E3 |
NOSNOST | 142 kg (permissible total weight) |
HMOTNOST | 22,8 kg (without pedals) |
Pohon | Bosch CX Gen.4 |
Velikost | 19 |
Motor | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 - 25km/h / 85Nm |
Baterie | Bosch PowerTUBE 500Wh hor. |
Displej | Bosch PURION LCD Display |
Nabíječka | Bosch compact charger 2A |
Materiál rámu | Alu |
Rám | Macina MTB 29" Alloy6061; PT500Wh Bosch Gen.4 / M-1766 |
Barva | Bílá |
Tlumič | -- zadejte novou hodnotu -- |
Řídítka | KTM Comp flat 2X 720mm |
Hlavové složení | KTM Team drop/in 1.1/8"-1.5" |
Gripy/Omotávka | KTM Comp Lock |
Brzdy | Shimano MT401 / MT420 4-Piston, Shimano RT30 CL 180 / 180 |
Kazeta | Shimano Deore M4100-10 / 11-46 |
Ráfky / Kola | KTM Line - Shimano MT400B CL 32H 110-15TA / Ryde Rival30 32H 622x30C / DT Champion 2.0 black/KTM Line - Shimano MT400B CL 32H 148-12TA / Ryde Rival30 32H 622x30C / DT Alpine II 2.34 black |
Sedlo | KTM Line Sport |
Hmotnost | 22,3 kg (without pedals) |
Nosnost | 140 kg (permissible total weight) |
Barva výrobce | Metallic white (black+orange) |
Objev oranžovou sílu značky KTM, jejíž historie sahá až do roku 1934, kdy zakladatel značky Hans Trunkenpolz otevřel svůj servis v Mattighofenu v Rakousku. V půběhu těchto desetiletí se ze značky KTM stal pojem v oblasti výroby motocyklů a nyní se díky své špičkové technologiii a designu stává velice oblíbenou značkou i mezi cyklisty.
Pohon | Bosch CX Gen.4 |
Velikost | 19 |
Motor | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 - 25km/h / 85Nm |
Baterie | Bosch PowerTUBE 500Wh hor. |
Displej | Bosch PURION LCD Display |
Nabíječka | Bosch compact charger 2A |
Materiál rámu | Alu |
Rám | Macina MTB 29" Alloy6061; PT500Wh Bosch Gen.4 / M-1766 |
Barva | Bílá |
Tlumič | -- zadejte novou hodnotu -- |
Řídítka | KTM Comp flat 2X 720mm |
Hlavové složení | KTM Team drop/in 1.1/8"-1.5" |
Gripy/Omotávka | KTM Comp Lock |
Brzdy | Shimano MT401 / MT420 4-Piston, Shimano RT30 CL 180 / 180 |
Kazeta | Shimano Deore M4100-10 / 11-46 |
Ráfky / Kola | KTM Line - Shimano MT400B CL 32H 110-15TA / Ryde Rival30 32H 622x30C / DT Champion 2.0 black/KTM Line - Shimano MT400B CL 32H 148-12TA / Ryde Rival30 32H 622x30C / DT Alpine II 2.34 black |
Sedlo | KTM Line Sport |
Hmotnost | 22,3 kg (without pedals) |
Nosnost | 140 kg (permissible total weight) |
Barva výrobce | Metallic white (black+orange) |